641 Glen Manor Trail, Knightdale, NC 27545
$1,290-$2,200/mo
1-3 Beds
0-1,334 sq. ft.
1 Bed
1 Bath
1 Bed
1 Bath
789 sq. ft.
$1,295-$1,445/mo
6 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 216 | $1,295/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 313 | $1,295/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 316 | $1,295/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 216 | $1,295/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 313 | $1,295/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 316 | $1,295/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 216, starting at $1,295/mo
B6 313, starting at $1,295/mo
B6 316, starting at $1,295/mo
B7 216, starting at $1,295/mo
B7 313, starting at $1,295/mo
B7 316, starting at $1,295/mo
1 Bed
1 Bath
818 sq. ft.
$1,308-$1,458/mo
9 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 110 | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 206 | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 210 Type A | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 304 | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 310 | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 210 Type A | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 304 | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 306 | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 310 Type A | $1,308/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 110, starting at $1,308/mo
B6 206, starting at $1,308/mo
B6 210 Type A, starting at $1,308/mo
B6 304, starting at $1,308/mo
B6 310, starting at $1,308/mo
B7 210 Type A, starting at $1,308/mo
B7 304, starting at $1,308/mo
B7 306, starting at $1,308/mo
B7 310 Type A, starting at $1,308/mo
1 Bed
1 Bath
838 sq. ft.
$1,313-$1,463/mo
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 205 | $1,313/mo | Available now | Talk to an Agent |
B9 205, starting at $1,313/mo
1 Bed
1 Bath
846 sq. ft.
$1,333-$1,483/mo
4 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 211 | $1,333/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 307 | $1,333/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 311 | $1,333/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 307 | $1,333/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 211, starting at $1,333/mo
B6 307, starting at $1,333/mo
B6 311, starting at $1,333/mo
B7 307, starting at $1,333/mo
1 Bed
1 Bath
1 Bed
1 Bath
1 Bed
1 Bath
907 sq. ft.
$1,392-$1,542/mo
9 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 203 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 205 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 303 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 305 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 103 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 203 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 205 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 303 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 305 | $1,392/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 203, starting at $1,392/mo
B6 205, starting at $1,392/mo
B6 303, starting at $1,392/mo
B6 305, starting at $1,392/mo
B7 103, starting at $1,392/mo
B7 203, starting at $1,392/mo
B7 205, starting at $1,392/mo
B7 303, starting at $1,392/mo
B7 305, starting at $1,392/mo
1 Bed
1 Bath
958 sq. ft.
$1,483-$1,633/mo
7 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 101 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 202 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 301 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 302 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 101 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 201 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 202 | $1,483/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 101, starting at $1,483/mo
B6 202, starting at $1,483/mo
B6 301, starting at $1,483/mo
B6 302, starting at $1,483/mo
B7 101, starting at $1,483/mo
B7 201, starting at $1,483/mo
B7 202, starting at $1,483/mo
1 Bed
1 Bath
1,057 sq. ft.
$1,487-$1,775/mo
6 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B8 403 | $1,535/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 303 | $1,487/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 307 | $1,487/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 407 | $1,487/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 203 | $1,535/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 303 | $1,535/mo | Available now | Talk to an Agent |
B8 403, starting at $1,535/mo
B9 303, starting at $1,487/mo
B9 307, starting at $1,487/mo
B9 407, starting at $1,487/mo
B11 203, starting at $1,535/mo
B11 303, starting at $1,535/mo
1 Bed
1 Bath
810 sq. ft.
$1,290-$1,454/mo
3 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 208 | $1,290/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 304 | $1,290/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 106 | $1,304/mo | Available now | Talk to an Agent |
B9 208, starting at $1,290/mo
B9 304, starting at $1,290/mo
B11 106, starting at $1,304/mo
1 Bed
1 Bath
810 sq. ft.
$1,304-$1,454/mo
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B11 204 | $1,304/mo | Available now | Talk to an Agent |
B11 204, starting at $1,304/mo
2 Beds
2 Baths
1,069 sq. ft.
$1,640-$1,815/mo
2 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B10 104 | $1,640/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 406 | $1,640/mo | Available now | Talk to an Agent |
B10 104, starting at $1,640/mo
B10 406, starting at $1,640/mo
2 Beds
2 Baths
1,093 sq. ft.
$1,680-$1,830/mo
1 unit available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B11 108 | $1,680/mo | Available now | Talk to an Agent |
B11 108, starting at $1,680/mo
2 Beds
2 Baths
1,212 sq. ft.
$1,630-$1,880/mo
10 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B8 208 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B8 301 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B8 202 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B8 307 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B8 308 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B8 407 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 208 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 302 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 307 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B11 308 | $1,630/mo | Available now | Talk to an Agent |
B8 208, starting at $1,630/mo
B8 301, starting at $1,630/mo
B8 202, starting at $1,630/mo
B8 307, starting at $1,630/mo
B8 308, starting at $1,630/mo
B8 407, starting at $1,630/mo
B11 208, starting at $1,630/mo
B11 302, starting at $1,630/mo
B11 307, starting at $1,630/mo
B11 308, starting at $1,630/mo
2 Beds
2 Baths
1,195 sq. ft.
$1,700-$1,850/mo
6 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 214 | $1,700/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B6 312 | $1,700/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 212 | $1,700/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 214 | $1,700/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 312 | $1,700/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 314 | $1,700/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 214, starting at $1,700/mo
B6 312, starting at $1,700/mo
B7 212, starting at $1,700/mo
B7 214, starting at $1,700/mo
B7 312, starting at $1,700/mo
B7 314, starting at $1,700/mo
2 Beds
2 Baths
1,203 sq. ft.
$1,707-$1,857/mo
2 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B6 208 | $1,707/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B7 208 | $1,707/mo | Available now | Talk to an Agent |
B6 208, starting at $1,707/mo
B7 208, starting at $1,707/mo
2 Beds
2 Baths
1,292 sq. ft.
$1,864-$2,014/mo
6 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B10 203 | $1,864/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 205 | $1,864/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 303 | $1,864/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 305 | $1,864/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 403 | $1,864/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 405 | $1,864/mo | Available now | Talk to an Agent |
B10 203, starting at $1,864/mo
B10 205, starting at $1,864/mo
B10 303, starting at $1,864/mo
B10 305, starting at $1,864/mo
B10 403, starting at $1,864/mo
B10 405, starting at $1,864/mo
3 Beds
2 Baths
1,315-1,334 sq. ft.
$2,040-$2,200/mo
18 units available
| Apt # | Starting At | Date Available | |
|---|---|---|---|
| B9 109 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 110 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 201 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 202 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 209 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 210 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 301 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 302 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 309 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 310 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 401 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 402 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 409 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B9 410 | $2,040/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 201 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 207 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 301 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
| B10 307 | $2,050/mo | Available now | Talk to an Agent |
B9 109, starting at $2,050/mo
B9 110, starting at $2,040/mo
B9 201, starting at $2,050/mo
B9 202, starting at $2,040/mo
B9 209, starting at $2,050/mo
B9 210, starting at $2,040/mo
B9 301, starting at $2,050/mo
B9 302, starting at $2,040/mo
B9 309, starting at $2,050/mo
B9 310, starting at $2,040/mo
B9 401, starting at $2,050/mo
B9 402, starting at $2,040/mo
B9 409, starting at $2,050/mo
B9 410, starting at $2,040/mo
B10 201, starting at $2,050/mo
B10 207, starting at $2,050/mo
B10 301, starting at $2,050/mo
B10 307, starting at $2,050/mo